The 2019 Newfoundland and Labrador general election was held on May 16, 2019, to elect members of the 49th General Assembly of Newfoundland and Labrador.

Despite consistent Progressive Conservative leads in polling towards the end of the campaign, including a nine-point lead in the final poll released a day before the election, the Liberal Party led by Dwight Ball won re-election, but nonetheless fell one seat short of retaining their majority after an unexpected loss to the New Democrats in Labrador West originally in the initial count by five votes. This resulted in the Liberals winning 20 seats, exactly half of the House of Assembly. A subsequent recount shortened the margin of victory in Labrador West to just two votes.

2019 Newfoundland and Labrador general election

Party standings

|- style="background:#ccc;" ! rowspan="2" colspan="2" style="text-align:left;"|Party ! rowspan="2" style="text-align:left;"|Party leader !rowspan="2"|Candidates ! colspan="4" style="text-align:center;"|Seats ! colspan="3" style="text-align:center;"|Popular vote |- style="background:#eee;" | style="text-align:center;"|2015 | style="text-align:center;"|Dissol. | style="text-align:center;"|2019 | style="text-align:center;"|Change | style="text-align:center;"|# | style="text-align:center;"|% | style="text-align:center;"|% Change

2019 Newfoundland and Labrador general election

| style="text-align:left;" |Dwight Ball

| style="text-align:right;" |40

| style="text-align:right;" |31

| style="text-align:right;" |27

| style="text-align:right;" |20

| style="text-align:right;" |11

| style="text-align:right;" |93,745

| style="text-align:right;" |44.00

| style="text-align:right;" |13.3

| style="text-align:left;" |Ches Crosbie

| style="text-align:right;" |38

| style="text-align:right;" |7

| style="text-align:right;" |8

| style="text-align:right;" |15

| style="text-align:right;" |8

| style="text-align:right;" |90,689

| style="text-align:right;" |42.57

| style="text-align:right;" |12.5

| style="text-align:left;" |Alison Coffin

| style="text-align:right;" |14

| style="text-align:right;" |2

| style="text-align:right;" |2

| style="text-align:right;" |3

| style="text-align:right;" |1

| style="text-align:right;" |13,434

| style="text-align:right;" |6.31

| style="text-align:right;" |5.8

| style="text-align:left;" |Graydon Pelley

| style="text-align:right;" |9

| style="text-align:right;" |-

| style="text-align:right;" |-

| style="text-align:right;" |0

| style="text-align:right;" |

| style="text-align:right;" |5,086

| style="text-align:right;" |2.39

| style="text-align:right;" |

| style="text-align:left;" colspan="2"|Independents

| style="text-align:right;" |10

| style="text-align:right;" |-

| style="text-align:right;" |3

| style="text-align:right;" |2

| style="text-align:right;" |2

| style="text-align:right;" |10,096

| style="text-align:right;" |4.74

| style="text-align:right;" |4.0

|-

| style="text-align:left;" colspan="3"|Invalid votes

| style="text-align:right;"| -

| style="text-align:right;"| -

| style="text-align:right;"| -

| style="text-align:right;"| -

| style="text-align:right;"|-

| style="text-align:right;"|1,757

| style="text-align:right;"|-

| style="text-align:right;"|-

|-

| style="text-align:left;" colspan="3"|Total

| style="text-align:right;"|111

| style="text-align:right;"|40

| style="text-align:right;"|40

| style="text-align:right;"|40

| style="text-align:right;"|-

| style="text-align:right;"|214,807

| style="text-align:right;"|100

| style="text-align:right;"|-

|-

| style="text-align:left;" colspan="3"|Registered voters/turnout

| style="text-align:right;"| -

| style="text-align:right;"| -

| style="text-align:right;"| -

| style="text-align:right;"| -

| style="text-align:right;"|-

| style="text-align:right;"|354,136

| style="text-align:right;"|60.66

| style="text-align:right;"|-

|}

Incumbents not running for reelection

The following MHAs had announced that they would not be running in this provincial election:

2019 Newfoundland and Labrador general election

Independent

Dale Kirby (Mount Scio)

New Democratic Party

Gerry Rogers (St. John's Centre) Lorraine Michael (St. John's East-Quidi Vidi)

Progressive Conservative Party

Keith Hutchings (Ferryland) Tracey Perry (Fortune Bay-Cape La Hune)