_Ekrebel_, ’Akrabeh, 32° 8´ N., 35° 20´ E.
_Elah_ (Valley), Wâdy es Sunt, 31° 42´ N., 34° 55´ E.
_Elealah_, El ’Al, 31° 49´ N., 35° 49´ E.
_Elon Beth Hanan_, Beit ’Anân, 31° 51´ N., 35° 6´ E.
_Eltekeh_, probably Beit Likia, 31° 52´ N., 35° 4´ E.
_Emmaus Nicopolis_, ’Amwâs, 31° 51´ N., 34° 59´ E.
_Engannim_, Jenîn, 32° 28´ N., 35° 18´ E.
_Engannim_, Umm Jina, 31° 45´ N., 34° 57´ E.
_En-Gedi_, ’Ain Jidy, 31° 28´ N., 35° 23´ E.
†_En-Haddah_, Kefr ’Adân, 32° 29´ N., 35° 15´ E.
_En-Hazor_, Hazîreh, 33° 7´ N., 35° 21´ E.
_En Rimmon_, Umm er Rumâmîn, 31° 22´ N., 34° 51´ E.
_En Rogel_, ’Ain Umm ed Deraj, 31° 46½´ N., 35° 14´ E.
_En Shemesh_, ’Ain Haud, 31° 47´ N., 35° 16´ E.
†_En Tappuah_, probably Yâsûf, 32° 7´ N., 35° 14´ E.
_Ephraim_, probably Taiyibeh, 31° 57´ N., 35° 18´ E.
†_Eshean_, probably Es Sîmia, 31° 26´ N., 35° 2´ E.
_Eshtemoa_, Es Semû’a, 31° 24´ N., 35° 4´ E.
†_Etam_, ’Ain ’Atân, 31° 41´ N., 35° 10´ E.
†_Etam_ (Rock), Beit ’Atâb, 31° 44´ N., 35° 3´ E.
†_Ether_, probably El ’Atr, 31° 37´ N., 34° 52´ E.
†_Gallim_, perhaps Beit Jâla, 31° 43´ N., 35° 11´ E.
_Gath_, probably Tell es Sâfi, 31° 42´ N., 34° 50´ E.
_Geba_ (_Gibeah of Saul_), Jeb’a, 31° 52´ N., 35° 15´ E.
†_Gederah_ (of Judah), Jedîreh, 31° 50´ N., 34° 57´ E.
†_Gederah_ (of Benjamin), Jedîreh, 31° 52´ N., 35° 11´ E.
_Gederoth_, probably Katrah, 31° 49´ N., 34° 46´ E.
_Gerar_, Umm el Jerrâr, 31° 24´ N., 34° 26´ E.
_Gerizim_ (Mount), Jebel et Tôr, 32° 12´ N., 35° 16´ E.
_Gezer_, Tell Jezer, 31° 51´ N., 34° 55´ E.
†_Gibbethon_, Kibbieh, 31° 59´ N., 35° E.
†_Gibeah_ (of Judah), Jeb’a, 31° 51´ N., 35° 4´ E.
_Gibeah_ (of Benjamin), Jebî’a, 31° 48´ N., 35° 5´ E.
†_Gibeah Phinehas_, Awertah, 32° 10´ N., 35° 17´ E.
_Gihon_ (Upper), same as En Rogel, which see.
_Gilboa_ (Mount), Jelbôn, 32° 28´ N., 35° 25´ E.
_Gilgal_, Jiljûlieh, 31° 51´ N., 35° 29´ E.
_Gilgal_, Jiljilia, 32° 2´ N., 35° 13´ E.
_Gilgal of the Goim_, Jiljûlieh, 32° 10´ N., 34° 56´ E.
†_Giloh_, probably Jâla, 31° 37´ N., 35° 4´ E.
_Gittah Hepher_, El Mesh-hed, 32° 44´ N., 35° 19´ E.
†_Hachilah_ (Hill), Dhahret el Kôlah, 31° 28´ N., 35° 13´ E.
_Hammath_, El Hammâm, 32° 46´ N., 35° 33´ E.
_Hammon_, ’Ain Hamûl, 33° 7´ N., 35° 10´ E.
_Hammon_ or _Hamoth Dor_, same as Hammath.
†_Hannathon_, Kefr ’Anân, 32° 55´ N., 35° 25´ E.